°í°´¼¾ÅÍ
ºñ±Þ¿©¾È³»
BARO SEOGU
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
ÁõºÐ·ù |
¼ÒºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¼ö°¡ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÀçºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
»ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | »ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | ABZ01 | ABZ01 | 1ÀÎ½Ç | 1ÀÎ½Ç | 210,000 | 210,000 | 210,000 | X | X | ||
°Ë»ç·á | °Ëü°Ë»ç·á | CZ394 | CZ394 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½º Ç׿ø°Ë»ç[ÇöÀå°Ë»ç] | ÀÎÇ÷翣ÀÚ kit test (A¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [ÇöÀå°Ë»ç]) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | ||
°Ë»ç·á | °Ëü°Ë»ç·á | D6620 | D6620 | SARSCoV2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç]°£À̰˻ç | SARSCoV2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç]°£À̰˻ç | 20,000 | 20,000 | 20,000 | X | X | ||
°Ë»ç·á | °Ëü°Ë»ç·á | CZ246 | CZ246 | ÇãÇ÷¼º º¯Çü ¾ËºÎ¹Î °Ë»ç | ÇãÇ÷¼º º¯Çü ¾ËºÎ¹Î °Ë»ç(IMA) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | ||
°Ë»ç·á | ±âŸ±â´É°Ë»ç | EZ774 | EZ774 | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | X | X | ||
°Ë»ç·á | ±âŸ±â´É°Ë»ç | EZ77 | EZ774 | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç)+µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç)+µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ||
°Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ ±â´É °Ë»ç | EZ777 | EZ777 | µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | X | X | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB414 | EB414 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± | SONO(Thyroid) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB415 | EB415 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ | SONO(Neck) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB422 | EB422 | ÈäºÎ-È亮,È丷,´Á°ñ µî ÃÊÀ½ÆÄ | SONO(Rib) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB432 | EB432 | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ/ÀÏ¹Ý | SONO(ECHO) | 190,000 | 190,000 | 190,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB441 | EB441 | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | SONO(Abdomen) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB461 | EB461 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¼Õ°¡¶ô | Sono(Musculoskeletal)-¼Õ°¡¶ô(finger) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB462 | EB462 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¹ß°¡¶ô | Sono(Musculoskeletal)-¹ß°¡¶ô(Toe) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB463 | EB463 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/ÁÖ°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-ÁÖ°üÀý(Elbow) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB464 | EB464 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/½½°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-½½°üÀý(Knee) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB465 | EB465 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/°í°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-°í°üÀý(Hip) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB466 | EB466 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/°ß°üÀý | (Musculoskeletal)-°ß°üÀý(Shoulder) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB467 | EB467 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¼Õ¸ñ°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-¼Õ¸ñ°üÀý(Wrist) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB468 | EB468 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¹ß¸ñ°üÀý | (Musculoskeletal)-¹ß¸ñ°üÀý(Ankle) | 80,000 | 80,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB470 | EB470 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ/ÀÏ¹Ý | Sono-¿¬ºÎÁ¶Á÷(Soft Tissue) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB481 | EB481 | Ç÷°ü-³úÇ÷·ù ÃÊÀ½ÆÄ | TCD | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB482 | EB482 | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ/°æµ¿¸Æ | Doppler(Carotid) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB488 | EB488 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ/ÇÏÁö-Á¤¸Æ | Lower Ext. Doppler | 150,000 | 150,000 | 200,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB488 | EB488 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ/ÇÏÁö-Á¤¸Æ(both) | Lower Ext. Doppler(both) | 200,000 | 150,000 | 200,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© / ÆíÃø, ¾çÃøºñ¿ëÂ÷ÀÌ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | sono-inj(3) | sono-inj(3) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | 1ºÎÀ§/±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | sono-inj(5) | sono-inj(5) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | 2ºÎÀ§/±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | sono-inj(7) | sono-inj(7) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | X | X | 3ºÎÀ§/±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 | HI101 | ³ú | Brain MRI(ÀϹÝ) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | µÎ°æºÎ | HI108 | HI108 | °æºÎ | Neck MRI(ÀϹÝ) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI109 | HI109 | °æÃß | C-spine MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI110 | HI110 | ÈäÃß | T-spine MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI111 | HI111 | ¿äõÃß | L-spine MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI112 | HI112 | ôÃß° | Myelogram MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI113 | HI113 | ÀüôÃß | Whole Spine MRI(ÀϹÝ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HI135 | HI135 | ³úÇ÷°ü | Brain MRA(ÀϹÝ) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HI136 | HI136 | °æºÎÇ÷°ü | Neck MRA(ÀϹÝ) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE115 | HE115 | °ß°üÀý | Shoulder joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE116 | HE116 | ÁÖ°üÀý | Elbow Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE117 | HE117 | ¼ö°üÀý | Wrist Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE118 | HE118 | °í°üÀý | Hip Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE119 | HE119 | õÀå°ñ°üÀý | Sacroiliac Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE120 | HE120 | ½½°üÀý | Knee Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE121 | HE121 | ¹ß¸ñ°üÀý | Ankle Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE122 | HE122 | °üÀý¿Ü »óÁö | Upper Extremity (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE123 | HE123 | °üÀý¿Ü ÇÏÁö | Lower Extremity (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | º¹ºÎ | HE128 | HE128 | °ñ¹Ý | Pelvis MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HE139 | HE139 | »çÁöÇ÷°ü | Extremity MRI(ÀϹÝ) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 | HI201 | ³ú | Brain MRI(E) | 550,000 | 550,000 | 550,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | µÎ°æºÎ | HI208 | HI208 | °æºÎ | Neck MRI(E) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI209 | HI209 | °æÃß | C-spine MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI210 | HI210 | ÈäÃß | T-spine MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI211 | HI211 | ¿äõÃß | L-spine MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI212 | HI212 | ôÃß° | Myelogram MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI213 | HI213 | ÀüôÃß | Whole Spine MRI(E) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HI235 | HI235 | ³úÇ÷°ü | Brain MRA(E) | 550,000 | 550,000 | 550,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HI236 | HI236 | °æºÎÇ÷°ü | Neck MRA(E) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE215 | HE215 | °ß°üÀý | Shoulder joint(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE216 | HE216 | ÁÖ°üÀý | Elbow Joint(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE217 | HE217 | ¼ö°üÀý | Wrist Joint(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE218 | HE218 | °í°üÀý | Hip Joint(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE219 | HE219 | õÀå°ñ°üÀý | Sacroiliac Joint(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE220 | HE220 | ½½°üÀý | Knee Joint(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE221 | HE221 | ¹ß¸ñ°üÀý | Ankle Joint(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE222 | HE222 | °üÀý¿Ü »óÁö | Upper Extremity(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE223 | HE223 | °üÀý¿Ü ÇÏÁö | Lower Extremity(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | º¹ºÎ | HE128 | HE128 | °ñ¹Ý | Pelvis MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HE239 | HE239 | »çÁöÇ÷°ü | Extremity MRI(E) | 550,000 | 550,000 | 550,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | MRI | HH001 | HH001 | Spine Pulse sequence(1°³) | Spine Pulse sequence(1°³) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | MRI | HH002 | HH002 | Spine Pulse sequence(2°³) | Spine Pulse sequence(2°³) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | MRI | Post op-MRI | Post op-MRI(ºÎÀ§º°·Î °¢°¢) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |||
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HH002 | HH002 | Foraminal view | Foraminal view | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HH001 | HH001 | Coronal view | Coronal view | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
ÀÌÇпä¹ý·á | ÀÌÇпä¹ý·á | MZ007 | MZ007 | ½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á | ½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á-1 | 25,000 | 25,000 | 80,000 | X | X | ºÎÀ§º° ±Ý¾×Â÷ÀÌ | |
ÀÌÇпä¹ý·á | ÀÌÇпä¹ý·á | MX122-1 | MX122 | µµ¼öÄ¡·á[1ÀÏ´ç] | µµ¼öÄ¡·á[1ÀÏ´ç]-30 | 100,000 | 100,000 | 380,000 | X | X | ½Ã°£º° ±Ý¾×Â÷ÀÌ | |
ÀÌÇпä¹ý·á | ÀÌÇпä¹ý·á | MY142 | MY142 | Áõ½ÄÄ¡·á(»çÁö°üÀýºÎÀ§) | Prolotherapy-Extremity(»çÁö°üÀýºÎÀ§)-3 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | X | X | 3cc(¸®µµ 2%, 20% DW, NS 20ml)/¸®Æ÷¶óÁ¦, ÇÏÀÌ·¢½º mix | |
