°í°´¼¾ÅÍ
ºñ±Þ¿©¾È³»
BARO SEOGU
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
|
ÁõºÐ·ù |
¼ÒºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÄÚµå |
¼ö°¡ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÀçºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
| »ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | »ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | AB902 | AB902 | 1ÀÎ½Ç | 1ÀÎ½Ç | 250,000 | 250,000 | 250,000 | X | X | ¡¡ | ¡¡ |
| °Ë»ç·á | °Ëü °Ë»ç·á | BZ078 | BZ078 | Ç÷¼ÒÆÇ ÀÀÁý´É°Ë»ç [±³·ùÀúÇ×Ç÷¼ÒÆÇÀÀÁý] | Ç÷¼ÒÆÇ ÀÀÁý´É°Ë»ç[±³·ùÀúÇ×Ç÷¼ÒÆÇÀÀÁý]_TRAP | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | ||
| °Ë»ç·á | °Ëü °Ë»ç·á | CZ246 | CZ246 | ÇãÇ÷¼º º¯Çü ¾ËºÎ¹Î °Ë»ç | ÇãÇ÷¼º º¯Çü ¾ËºÎ¹Î °Ë»ç(IMA) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | ||
| °Ë»ç·á | °Ëü °Ë»ç·á | CZ394 | CZ394 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç[ÇöÀå°Ë»ç] | ÀÎÇ÷翣ÀÚ kit test (A¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [ÇöÀå°Ë»ç]) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | ||
| °Ë»ç·á | °Ëü °Ë»ç·á | D6620 | D6620 | SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç] -°£À̰˻ç | SARSCoV2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç]°£À̰˻ç | 20,000 | 20,000 | 20,000 | X | X | ||
| °Ë»ç·á | °Ëü °Ë»ç·á | CZ242 | CZ242 | ÀϹÝÈÇа˻ç-¾Æ¹Ð·ÎÀ̵åA | ¾Æ¹Ð·ÎÀ̵å A(SAA) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | X | X | ||
| °Ë»ç·á | ±âŸ±â´É°Ë»ç | EZ774 | EZ774 | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | X | X | ||
| °Ë»ç·á | ±âŸ±â´É°Ë»ç | EZ77 | EZ774 | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç)+µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | µ¿Àۺм®(»ý¿ªÇа˻ç)+µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ||
| °Ë»ç·á | ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY894 | FY894 | ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç(½É¹Úº¯À̵µ°Ë»ç) | ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç(½É¹Úº¯À̵µ°Ë»ç) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | 2025-11-18 ½Å±Ô»ý¼º | |
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ ±â´É °Ë»ç | EZ777 | EZ777 | µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | µ¿Àû Á·Àú¾ÐÃøÁ¤ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | X | X | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB414 | EB414 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± | SONO(tdyroid) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB415 | EB415 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ/°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ | SONO(Neck) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB422 | EB422 | ÈäºÎ-È亮,È丷,´Á°ñ µî ÃÊÀ½ÆÄ | SONO(Rib) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB432 | EB432 | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ/ÀÏ¹Ý | SONO(ECHO)-ÀÏ¹Ý | 190,000 | 190,000 | 190,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB441 | EB441 | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | SONO(Abdomen) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB461 | EB461 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¼Õ°¡¶ô | Sono(Musculoskeletal)-¼Õ°¡¶ô(finger) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB462 | EB462 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¹ß°¡¶ô | Sono(Musculoskeletal)-¹ß°¡¶ô(Toe) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB463 | EB463 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/ÁÖ°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-ÁÖ°üÀý(Elbow) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB464 | EB464 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/½½°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-½½°üÀý(Knee) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB465 | EB465 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/°í°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-°í°üÀý(Hip) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB466 | EB466 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/°ß°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-°ß°üÀý(Shoulder) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB467 | EB467 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¼Õ¸ñ°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-¼Õ¸ñ°üÀý(Wrist) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB468 | EB468 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-°üÀý ÃÊÀ½ÆÄ/¹ß¸ñ°üÀý | Sono(Musculoskeletal)-¹ß¸ñ°üÀý(Ankle) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB470 | EB470 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ/ÀÏ¹Ý | Sono-¿¬ºÎÁ¶Á÷(Soft Tissue) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB481 | EB481 | Ç÷°ü-³úÇ÷·ù ÃÊÀ½ÆÄ | Ç÷°ü-³úÇ÷·ù ÃÊÀ½ÆÄ(TCD) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB482 | EB482 | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ/°æµ¿¸Æ | SONO-Doppler(Carotid) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB488 | EB488 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ/ÇÏÁö-Á¤¸Æ | SONO-Lower Ext. Doppler | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | B-EB489 | EB489 | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö Á¤¸Æ·ù °Ë»ç | Ç÷°ü-»çÁöÇ÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-ÇÏÁö Á¤¸Æ·ù °Ë»ç | 150,000 | 150,000 | 150,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EZ985 | EZ985 | ¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | SONO-¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | 180,000 | 180,000 | 180,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO01 | SONO-inj(3) | SONO-inj(3) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | 1ºÎÀ§/±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO02 | SONO-inj(5) | SONO-inj(5) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | 2ºÎÀ§/±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO03 | SONO-inj(7) | SONO-inj(7) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | X | X | 3ºÎÀ§/±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO04 | SONO-simple(5) | SONO-simple(5) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO05 | SONO F/U(3) | SONO F/U(3) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO07 | SONO-¼ö¼ú ÈÄ ÅëÁõ°ü¸® | SONO-¼ö¼ú ÈÄ ÅëÁõ°ü¸® | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101-2 | HI101 | ³ú | Brain MRI(ÀϹÝ) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101-3 | HI101 | ³ú | Brain MRI+MRA | 850,000 | 850,000 | 850,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101-4 | HI101 | ³ú | Brain MRI+MRA+Diffusion | 950,000 | 950,000 | 950,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101-5 | HI101 | ³ú | Brain MRI+MRA+Carotid MRA | 950,000 | 950,000 | 950,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | µÎ°æºÎ | HI108-2 | HI108 | °æºÎ | Neck MRI(ÀϹÝ) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI109-2 | HI109 | °æÃß | C-spine MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI109-3 | HI109 | °æÃß | C-spine MRI(ÀϹÝ)+Foraminal view | 500,000 | 500,000 | 500,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI110-2 | HI110 | ÈäÃß | T-spine MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI111-TL | ÈäÃß+¿äõÃß | T-L spine MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI111-2 | HI111 | ¿äõÃß | L-spine MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI112-2 | HI112 | ôÃß° | Myelogram MRI(ÀϹÝ) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI113-2 | HI113 | ÀüôÃß | Whole Spine MRI(ÀϹÝ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HI135-2 | HI135 | ³úÇ÷°ü | Brain MRA(ÀϹÝ) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HI136-2 | HI136 | °æºÎÇ÷°ü | Neck MRA(ÀϹÝ) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HE139-2 | HE139 | »çÁöÇ÷°ü | Extremity MRA(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE115-2 | HE115 | °ß°üÀý | Shoulder joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE116-2 | HE116 | ÁÖ°üÀý | Elbow Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE117-2 | HE117 | ¼ö°üÀý | Wrist Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE118-2 | HE118 | °í°üÀý | Hip Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE119-2 | HE119 | õÀå°ñ°üÀý | Sacroiliac Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE120-2 | HE120 | ½½°üÀý | Knee Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE121-2 | HE121 | ¹ß¸ñ°üÀý | Ankle Joint (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE122-2 | HE122 | °üÀý¿Ü »óÁö | Upper Extremity (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE123-2 | HE123 | °üÀý¿Ü ÇÏÁö | Lower Extremity (ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | º¹ºÎ | HI128-2 | HI128 | °ñ¹Ý | Pelvis MRI(ÀϹÝ) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | X | X | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201-2 | HI201 | ³ú-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | Brain MRI(E) | 550,000 | 550,000 | 550,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | µÎ°æºÎ | HI208-2 | HI208 | °æºÎ-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | Neck MRI(E) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI209-2 | HI209 | °æÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | C-spine MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI210-2 | HI210 | ÈäÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | T-spine MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI211-TL | ÈäÃß+¿äõÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | T-L spine MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | ||
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI211-2 | HI211 | ¿äõÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | L-spine MRI(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ôÃß | HI213-2 | HI213 | ÀüôÃß-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | Whole Spine MRI(E) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HI235-2 | HI235 | ³úÇ÷°ü-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | Brain MRA(E) | 550,000 | 550,000 | 550,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HI236-2 | HI236 | °æºÎÇ÷°ü-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | Neck MRA(E) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü | HE239-2 | HE239 | »çÁöÇ÷°ü-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | Extremity MRA(E) | 550,000 | 550,000 | 550,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
| ÀÚ±â°ø¸í ¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ±Ù°ñ°Ý°è | HE215-2 | HE215 | °ß°üÀý-Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µ ÆÇµ¶ | Shoulder joint(E) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | X | O | ±Þ¿©±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | |
